Voor grote stukken vlees is het goed te weten wij welke kerntemperatuur het vlees gaar is. Onderstaande tabel is daarbij een handig hulpmiddel.
PRODUCT | ENGELS | C˚ | |
IN DE KERN | |||
RUNDVLEES | Rollade | rare | 50-52 |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Braadstuk | rare | 50-52 | |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Steak | rare | 50-52 | |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Vlees aan het bot | rare | 50-52 | |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Gehakt | 70-72 | ||
LAMSVLEES | Rollade | rare | 50-52 |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Braadstuk | rare | 50-52 | |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Steak | rare | 50-52 | |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Vlees aan het bot | rare | 50-52 | |
medium rare | 55-58 | ||
medium | 60-63 | ||
medium well | 65-67 | ||
well done | 70 en hoger | ||
Gehakt | 70-72 | ||
VARKENSVLEES | Rollade | medium | 60-63 |
well done | 70 en hoger | ||
Ribben | well done | 70 en hoger | |
Schouder | well done | 70 en hoger | |
Vlees aan het | medium | 60-63 | |
bot | well done | 70 en hoger | |
Gehakt | 70-72 | ||
Ham (rauw) | well done | 70 en hoger | |
Ham (voorgegaard) | well done | 60-63 | |
ALLE SOORTEN VLEES | worst, farce, vulling (voorgegaard) | well done | 70 en hoger |
KIP | 76 | ||
KALKOEN | Vlees | 70-72 | |
Vulling | 70-72 | ||
VIS | Heel | 60 | |
Gefileerd | 60 | ||
Steaks | 60 | ||
TONIJN | 52 | ||
MARLIN | 52 | ||
ZWAARDVIS | 52 | ||
TIGER PRAWN | Medium, gekookt | 3-4 minuten | |
Large, gekookt | 5-7 minuten | ||
Jumbo, gekookt | 7-8 minuten | ||
KREEFT | Gekookt, in zijn geheel, 500gr | 12-15 minuten | |
Ovengrill, in zijn geheel, 500gr | 3-4 minuten | ||
Gestoomd, in zijn geheel, 500gr | 15-20 minuten | ||
Staarten, gebakken | 15 minuten | ||
Staarten,oven gegrild | 9-10 minuten | ||
COQUILLE ST. JACQUES | Gebakken, zonder schelp | 2 x 2 minuten | |
Oven gegrild, in halve schelp | 6-7 minuten |
Ik krijg de links via je broer. Maar lekkere recepten Niels. Ga ze zeker eens proberen
http://fijnproever.com/1076-2/ dit is ook een tabel met gaarheid tempraturen. Klopt ie een beetje
Hij is wat eenvoudiger. Of tie klopt moet je zelf maar ff bekijken. Temperatuur is wel een goede graadmeter. Als je een gerecht vaker maakt raak je daar steeds meer mee vertrouwd